伊勢本街道


区間 スタート ゴール 所要時間 歩行距離 歩数 時速 詳細ページへ
JR玉造駅〜近鉄南生駒駅 7:40 12:20 4:40 18.5 27,400 3.96
近鉄南生駒駅〜近鉄天理駅 7:30 12:45 5:15 21.4 34,700 4.08
近鉄天理駅〜近鉄榛原駅 8:30 13:30 5:00 21.9 34,200 4.38
近鉄榛原駅〜山粕局前バス停 7:25 11:25 4:00 19.0 26,300 4.75
山粕局前バス停〜深野バス停 8:55 16:35 7:40 37.4 51,100 4.88
深野バス停〜JR多気駅 9:00 12:30 3:50 19.4 25,300 5.06
JR多気駅〜伊勢神宮 9:00 13:30 4:30 18.9 29,600 4.20
合計

34:55 156.5 228,605 4.48